Es läuft eine permanente Testrunde der instabilen Versionen.
Kamelopedia:BaustellenListe/Entwurf
aus Kamelopedia, der freien Wissensdatenbank
| Navigationshilfe für Kamele vom Bau • Zum Rettungsdienst-Leergang • zur Kategorienansicht • Übersicht Leichenhalle • ernste Angelegenheit • für Über-Arbeiter • Abt. Zwangsernährung • Entstummelung • Weiß der Kuckuck... • Fnordsetzung pfolgt • bessere Hälften • für Laberbacken |
|
| Spalte 1: | Im Titel sind die Anzahl der Artikel und deren Verfall angegeben. |
| Spalte 2: | Das Datum an welchem die entsprechende Vorlage eingeklebt wurde. Wenns da rot wird, ist das Verfalldatum abgelaufen. |
| Spalte 3: | Das Datum des letzten Edits. Ein "unverändert" bedeutet, dass seit dem Einkleben der Vorlage nichts passiert ist |
| Spalte 4: | 1) Ein direkter Link zu der Versionsgeschichte 2) Ein Link, der die Differenz seit dem einfügen der Vorlage zeigt (aus technischen Gründen leider nicht immer...) 3) Eine Zusammenfassung & Link zur Versionsgeschichte für Cut/Past formatiert |
Die Spalten sind sortierbar: Neben dem Spaltentitel auf das komische Symbol klicken. (Daten vor dem Januar 2007, sind reine Glückssache)
[bearbeiten] Entwurf
| Auf dieser Liste stehen 26 Kandidaten, die nach 152 Tagen verfallen. | Verurteilt am | Stand | Leidensweg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Flux Kompensator | 26. Sep. 2006 | 18. Mai 2006 | Ein
| ||
| PS/2 | 26. Sep. 2006 | 25. Mai 2008 | Ein
| ||
| Starker August | 11. Mär. 2007 | 22. Aug. 2007 | Ein
| ||
| Vorgang | 16. Mai 2008 | 28. Jun. 2008 | Ein
| ||
| Segelflugzeug | 31. Mai 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Kamehlkäfer | 11. Jan. 2008 | 11. Jan. 2008 | Ein
| ||
| Freibier online | 30. Mär. 2008 | 7. Jun. 2008 | Ein
| ||
| Meteorismus | 30. Mai 2008 | 4. Jul. 2008 | Ein
| ||
| Biohauer | 31. Mai 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Edeka | 15. Jun. 2008 | 3. Jul. 2008 | Ein
| ||
| Gaga | 16. Jun. 2008 | 16. Jun. 2008 | Ein
| ||
| Harburg Arkaden | 16. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| SEZ | 16. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Bofrost | 16. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Minimal | 16. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Rewe | 16. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Röstmann | 16. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Schlecker | 16. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Sparmarkt | 16. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Karstadt | 16. Jun. 2008 | 24. Jun. 2008 | Ein
| ||
| Phönixcenter | 16. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Penny | 16. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Max Bahr (Mythologie) | 16. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Antigone | 17. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Kreidetierchenhaltung | 24. Jun. 2008 | unverändert | Ein
| ||
| Vulturismus | 28. Jun. 2008 | 28. Jun. 2008 | Ein
| ||



