Archiv:Artikel der Woche - Planungsbüro (kann wegfallen)
aus Kamelopedia, der freien Wissensdatenbank
|
Diese Seite wird aus nostalgischen Gründen hier verwahrt, statt in die ewige Grabkammer hinab gelassen zu werden.
Diese wunderbare Tabelle war harte Arbeit, ist aber nach allgemeinder Meinung überflüssig. Terminliche Koordinierung findet nunmehr mittels Edit- und <!--Quelltextkommentaren--> in dieser Seite statt. Es dankt für die Aufmerksamkeit: -- Schachtelkamel Mach mit! 16:51, 20. Mär. 2009 (CET)
Tipps
- einfach Artikel, die schonmal dran waren, durch neue AdWs ersetzen; Änderungen hier in dieser Tabelle bitte nachhalten!
- Vielleicht bei der Gelegenheit nachdenken, ob sich ein terminlicher Bezug für der neuen Artikel der Woche finden läßt; Jubiläum usw.
- Kamelopedia und Norddeutschland (unkündbarer Artikel der Woche) bitte drinlassen!
- Möglichst die Themen etwas mischen, also nicht 10 Kalau-Artikel hintereinander usw.
Artikel der Woche 2009/2010
| Wo. | war schon | Datums- bezug | Artikel | Wo. | war schon | Datums- bezug | Artikel | Wo. | war schon | Datums- bezug | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nein | Zipangu (2010) | 2 | Nein | Salamifechten (2010) | 3 | Nein | Mundschmeiss (2010) | |||
| 4 | Nein | Kamelosaurus Rex (2010) | 5 | Ja | Bayern | 6 | Ja | Orgie | |||
| 7 | Ja | Fisch | 8 | Nein | Ab 21. Feb. 1916 Schlacht von Verdun | Kanonenfutter (2010) | 9 | Ja | Karneval | Atoll von Kalau | |
| 10 | Ja | Frühling - im Märzen der Bauer usw | Gehmüse | 11 | Ja | Zweck | 12 | Ja | Dung | ||
| 13 | Ja | Geb. | Vincent van Koch | 14 | Ja | AprilApril | April Lawine | 15 | Ja | Natürlich! | Kamelopedia |
| 16 | Nein | Ostern! | Osterinseln (2009) | 17 | Nein | Gehirnwäsche (2009) | 18 | Ja | Pier der Fährmaat | ||
| 19 | Ja | Geb. (Siegmund) | Sigrun Freud | 20 | Ja | Bisonratte | 21 | Nein | 23. Mai: 60 Jahre Grundgesetz | Bundesadler (2009) | |
| 22 | Ja | Vulgarien | 23 | Nein | Schon fertig: Elfmeterbeinküste für Wo. 23/2010 (WM-Eröffnung) | Kann Spuren von Nüssen enthalten | 24 | Ja | Selbstbe- friedigung | ||
| 25 | Nein | Sommeranfang | Sommersonnenwende (2009) | 26 | Ja | Darwinismus | 27 | Ja | Saumurai | ||
| 28 | Ja | Hackbrett | 29 | Ja | Kommodenwaran | 30 | Ja | Nicht wirklich | Mondlandung | ||
| 31 | Ja | ist in der Gegend, siehe Artikel | Mariä Einschulung | 32 | Ja | Googlefight | 33 | Ja | Kreis | ||
| 34 | Ja | Husum-Belem | 35 | Ja | Hirsch | 36 | Ja | Interpunktion | |||
| 37 | Ja | Padre Amaro | 38 | Ja | Nichts | 39 | Ja | Stupidedia | |||
| 40 | Ja | XY-Kaff | 41 | Ja | Geb. | John Lennon | 42 | Ja | Europa | ||
| 43 | Ja | Spendenaktion... | Propanpudel | 44 | Ja | Grundrechenarten | 45 | Ja | Friedensausbruch | Erster Weltkrieg | |
| 46 | Ja | Nebel... | Norddeutschland | 47 | Ja | Auch Nebel... | Großbritannien | 48 | Ja | Reform-Tag | |
| 49 | Ja | AK-47 | 50 | Ja | Leibwächter | 51 | Ja | Nicht wirklich | Hure | ||
| 52 | Ja | weihnachten | Kamel von Nazareth | 53 | Ja | Immer noch Weihnachten... | Ninten-Do |
Archiv: GaGAs der Woche von 2008
Woche:
1=Himmelsscheibe von Nebra
2=Halbwertfrosch
3=Nazismus
4=Archikameldes
5=Bayern
6=Orgie
7=Fisch
8=Französisch
9=Piercing
10=Toilette
11=Zweck
12=Dudelsack
13=Vincent van Koch
14=Leibwächter
15=Kamelopedia
16=April Lawine
17=Veganer
18=AK-47
19=Sigrun Freud
20=Bisonratte
21=Kistentum
22=Vulgarien
23=Schlaumeier
24=Selbstbefriedigung
25=Bibel
26=Darwinismus
27=Saumurai
28=Hackbrett
29=Mondlandung
30=Kommodenwaran
31=Mariä Einschulung
32=Googlefight
33=Kreis
34=Husum-Belem
35=Hirsch
36=Interpunktion
37=Padre Amaro
38=Nichts
39=Stupidedia
40=John Lennon
41=XY-Kaff
42=Europa
43=Propanpudel
44=Erster Weltkrieg
45=Norddeutschland
46=Großbritannien
47=Grundrechenarten
48=Reform-Tag
49=Pier der Fährmaat
50=Hure
51=Kamel von Nazareth
52=Ninten-Do



