Seit 16. Mai läuft die Kamelopedia auf einer noch instabileren Version. Bei Merkwürdigkeiten bitte einen Nulledit versuchen, und falls das nichts hilft hier laut blöken.
Liste der Tempolimite
aus Kamelopedia, der freien Wissensdatenbank
Siehe auch: Tempolimit
| Tempolimite auf Trampelpfaden / Sonstiges | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 20 km/h, seit 150 v.Chr. auch 30 km/h für Rennkamele | normal 2 Packungen; 3 Packungen bei Balsam-Zusatz oder wenn durchschnupfsicher; 4 Packungen, wenn aus Altpaper, mit Balsam-Zusatz, durchschnupfsicher, waschmaschinengeeignet, mit Himbeergeschmack und vakuumverpackt |
| Ägypten | 16 km/h, LKW 8 km/h | maximal 21 Tücher im Format T5 pro Tag |
| Norddeutschland | wie Deutschland, nur schneller | wie Deutschland, nur meer |
| Algerien | 12 km/h | maximal 21 Tücher, bei Dattelgeschmack 31 Tücher |
| Polen | 0 km/h ohne Hufe, 8 km/h mit Hufe. | nur Stofftaschentücher zugelassen, Sondergenehmigungen können erteilt werden |
| Israel | 20 km/h für Dromedare, 40 km/h für Trampeltiere, 60 km/h für Trikamele, | Tempos für maximal 45 Schneuzvorgänge |
| Istanbul | 432.818 Schritte pro Sonnenwechsel | 3 für Markenpackungen, 2 für No-name-Produkte |
| Türkei | 60 km/h für Dromedare, 30 km/h für Trampeltiere 20 km/h für Trikamele | 20 Tücher für Dromedare, 40 Tücher für Trampeltiere, 60 Tücher für Trikamele |
| Mond | 28 Tage pro Umrundung | Verboten, Sondergenehmigung bei Mondstauballergie |
| Milchstraße | 1079252849 km/h (Richtgeschwindigkeit) | maximal 10 Tage pro Tetra-Pak |
| Land der unentdeckten Möglichkeiten | bisher wurde kein Maximum entdeckt | immer noch nicht bekannt |
| Hasenda | 72 Rausch | mindestens 16 Stück |
| Kapoera | 42 km/h | 42 Stück |
| weitere Länder | 23 km/h | 23 Stück |
| Übergestern | ab morgen und am Morgen -i, Wurzel 2 mit Zusatzzahl 6 mal 10 hoch 23, abends ab heute nur Pi | Bei weniger als 20 Kilo frachfrei |

