Projekt:Ka-Mel-Oh!
aus Kamelopedia, der freien Wissensdatenbank
Ka-Mel-Oh! ▪
Sammelalbum ▪
Kartenregeln ▪
Spielregeln ▪
Kartenwüste ▪
Kartenschmiede ·
Archiv ▪
Regelschmiede ▪
Vorlagenschmiede ▪
Kartenserien ▪
Programmierung ▪
Museum ▪
KaKaKa ▪
Trailer
Fröhliches Punktesammeln! ▪ ultimative Regel-Abstimmungs-Kampagne
Schnelle Listen >>
Monster ▪
Items •
Sonderkarten ▪
KSDMK-Tabelle ▪
Häufigkeits-Tabelle ▪
Bitte anpassen ▪
Projekt:Ka-Mel-Oh!/Datenbank/0 ▪ Projekt:Ka-Mel-Oh!/Datenbank/Sonder
Moin. Lass Dich nicht beim Lesen stören.
Ein Kamel bügelt nur gerade die Knitter aus dieser Seite. Stör es bitte nicht dabei. Also nicht auf "bearbeiten" klicken, solange es noch bügelt!
Das Projekt befindet sich gerade in einer kritischen Umbauphase, daher sind z. Zt. die Kartenvorlagen und entsprechenden Seiten defekt. Bitte im Moment keine neuen Karten erstellen.
Unglaublich, der neue Trailer ist da!
Ka-Mel-Oh! ist ein Sammelkartenspiel ähnlich Yu-Gi-Oh!, aber natürlich viel besser (is ja klar oder?)
ICH stelle hier ab jetzt ab und zu neue Karten hoch, also immer wenn ich mal wieder eine fertig hab. Da ich aber denke, dass ich für ein ganzes Spiel mehrere Jahre brauchen würde, bitte ich hiermit alle Kamele, die DAS HIER lesen, mir ein wenig unter die Arme zu greifen (bitte nicht wörtlich nehmen)
Wer eine Karte designen will: Projekt:Ka-Mel-Oh!/Kartenregeln. Für alle die sich nicht sicher sind, ob sie gut genug ist, oder für die, die sich einfach nur austoben wollen: Projekt:Ka-Mel-Oh!/Kartenwüste. Erfahrene Kartenentwerfen können auch in der Sammelkarten-Schmiede tätig werden.
Das Spiel umfasst derzeit 347 spielbare Karten, sowie 34 Sonderkarten.
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Starterpacks und Boosterpacks
| |
| 2 × | 1 × |
|---|
[bearbeiten] Spielplan
[bearbeiten] Spielbare Sammelkarten
Siehe: Sammelalbum
[bearbeiten] Sonderkarten
Siehe: Sammelalbum
[bearbeiten] Alte vergammelte Sammelkarten
Mit diesen darf nicht mehr gespielt werden. Sie werden ausgemustert ....
Aber ihr könnt sie euch ruhig weiter anschauen. Auch das Antike hat seinen Reiz.
Ihr wollt noch mehr sehen? Dann geht doch ins Museum
[bearbeiten] Ganz alte vergammelte Karte
Mit der kann man auch nicht mehr spielen!
[bearbeiten] Antike Sammelkarte
Schon die Ägypter kannten und liebten Ka-Mel-Oh! Hier eine antike Fassung der Kamelopterix-Karte (Bild oben, Text unten):
Für alle die nicht ganz so schnell sind: LP = Lebenspunkte; AP = Angriffspunkte; DP = Defensiv (also Abwehr-)punkte ;)
also wenn ein Spieler den anderen angreift werden die DPs von den APs abgezogen und was da rauskommt wird dann wiederum von den LPs abgezogen, also bitte meine lieben Mitkamele: macht keine so hohen Zahlen, dass man zum Spielen 'nen Taschenrechner braucht...[bearbeiten] Verzeichnis der Sammelkarten
[bearbeiten] Die Monster im Überblick
| # | Häufigkeit 1,2,3,4 | Monster | AP | DP | LP | Gesamtwert 2×AP+2×DP+LP | Kosten D | Sonderfähigkeit Handicap | Schöpfer |
| 1 | 2 | Dreiköpfiges Mööpmonster | 30 | 15 | 75 | 165 | 2 | + 60 (zufällig) | BLAZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Doppelklingen-Kampfsau | 50 | 5 | 50 | 160 | 3 | + 90 (zufällig) | BLAZE |
| 3 | 1 | Ping Pong | 45 | 5 | 185 | 285 | 1 | - | Snoop kamell |
| 4 | 2 | Heizvogel | 40 | 10 | 180 | 280 | 2 | - | Dufo |
| 5 | 2 | Graues Säbelzahnlama | 45 | 10 | 90 | 200 | 1 | - | Snoop kamell |
| 7 | 2 | Rotes Hornlama | 50 | 30 | 150 | 310 | 0 | Mutantenkarte | BLAZE |
| 9 | 1 | Kamelosaurus Rex | 30 | 30 | 240 | 360 | 3 | - | Snoop kamell |
| 12 | 4 | Kotzfrosch | 60 | 10 | 20 | 160 | 2 | - | WiMu |
| 13 | 4 | Hipkachu | 15 | 5 | 50 | 90 | 0 | - | Manmel |
| 14 | 1 | Ardhamedsrivara | 30 | 50 | 190 | 350 | 5 | +? (sehr stark) | PiMaYou |
| 15 | 4 | Glockenkaddoffeloschi | 45 | 10 | 100 | 210 | 6 | - | Kamillo |
| 17 | 3 | Sojapaneelofant | 25 | 30 | 80 | 190 | 2 | + 20 | Dufo |
| 20 | 2 | Kameltrybär | 20 | 15 | 165 | 235 | 0 | - | WiKa |
| 21 | 4 | Milchkuh | 15 | 20 | 70 | 140 | 2 | + 20 | Dufo |
| 22 | 4 | Grünkreuzthunfisch | 20 | 5 | 55 | 105 | 0 | - | Dufo |
| 23 | 2 | Dromedarminator | 45 | 35 | 160 | 320 | 6 | - | WiMu |
| 25 | 1 | Sockenzombie | 25 | 15 | 200 | 280 | 5 | + 100 | Sockenzombie |
| 30 | 3 | Schildköter | 10 | 50 | 120 | 240 | 3 | - | Dufo |
| 31 | 3 | Scharnierschwarm | 30 | 20 | 70 | 170 | 1 | - | Mali |
| 34 | 2 | Abwehrbrocken | 10 | 45 | 200 | 310 | 4 | - | DaBigBurn |
| 36 | 2 | Flug-Sau-Rier | 55 | 15 | 130 | 270 | 3 | - | Dufo |
| 37 | 3 | Beinloser Kamelkönig | 45 | 40 | 220 | 390 | 2 | - 200 | WiMu |
| 44 | 2 | Werkamel | 25 | 5 | 300 | 360 | 3 | + 70 (Konter) | BLAZE |
| 46 | 4 | Propanpudel-Schwarm | 15 | 5 | 30 | 70 | 1 | + 50 | Sockenzombie |
| 48 | 4 | Fettkatze | 15 | 15 | 75 | 135 | 1 | - | Dufo |
| 51 | 1 | Trikamel | 45 | 30 | 210 | 360 | 3 | - | Dufo |
| 55 | 4 | Klotzfisch | 30 | 15 | 20 | 110 | 2 | - | Kindchen Atreju |
| 56 | 4 | Papiertiger | 10 | 20 | 40 | 100 | 0 | - | Dufo |
| 59 | 4 | Gottesanbeterkamel | 40 | 10 | 80 | 180 | 6 | - | Snoop kamell |
| 60 | 3 | SIE | 50 | 50 | 50 | 250 | 4 | - | Snoop kamell |
| 63 | 3 | Kamelopterix | 25 | 25 | 120 | 220 | 2 | - | WiMu |
| 64 | 4 | Rotkamehlchen | 10 | 5 | 20 | 50 | 0 | - | WiMu |
| 66 | 4 | Hirschkiffer | 25 | 10 | 50 | 120 | 3 | - | Snoop kamell |
| 67 | 4 | Muhtantenkiffer | 35 | 15 | 55 | 155 | 0 | Mutantenkarte | Snoop kamell |
| 69 | 1 | Grue | 60 | 15 | 150 | 300 | 3 | - | Sockenzombie |
| 71 | 2 | Kamelherde | 50 | 50 | 100 | 300 | 4 | + 20 | Kindchen Atreju |
| 72 | 2 | Monstertruck | 55 | 35 | 120 | 300 | 3 | - | Kindchen Atreju |
| 74 | 3 | Warteschlange | 35 | 30 | 80 | 210 | 2 | - 50 (Fairness) | Sockenzombie |
| 75 | 1 | Rosa-äugiger Roter Drache | 60 | 30 | 220 | 400 | 6 | - | BLAZE |
| 76 | 1 | Aravirsdemahdra | 50 | 30 | 190 | 350 | 6 | +? (sehr stark) | Sockenzombie |
| 80 | 2 | Silverbird | 40 | 15 | 110 | 220 | 1 | + 20 | Dufo |
| 83 | 3 | Schnarchkatze | 10 | 10 | 165 | 205 | 1 | - 5 | Kindchen Atreju |
| 87 | 4 | Giftspinne | 10 | 15 | 30 | 80 | 2 | + 20 (Giftbiss) | Kindchen Atreju |
| 90 | 4 | Osterhase | 20 | 10 | 90 | 150 | 2 | - | Dufo |
| 91 | 4 | kleine Nervensäge | 30 | 5 | 30 | 100 | 2 | ? (keine EV) | Kindchen Atreju |
| 94 | 1 | Pyramel | 55 | 35 | 100 | 280 | 2 | - | Snoop kamell (?) |
| 95 | 2 | Nacktkamel | 55 | 45 | 35 | 235 | 2 | - | Snoop kamell (?) |
| 97 | 1 | Dromedagent Smith | 60 | 50 | 180 | 400 | 5 | - | Dully |
| 98 | 4 | Jungtopf | 10 | 10 | 50 | 90 | 0 | - | Kamel-ohne-Namen |
| 100 | 3 | Indian Centaur | 40 | 20 | 140 | 260 | 4 | - | Dufo |
| 102 | 4 | Aktenvernichter | 15 | 10 | 45 | 95 | 0 | - | Kamel-ohne-Namen |
| 104 | 3 | Schwarzes Kamel bei Nacht | 45 | 15 | 65 | 185 | 1 | - | Kamel-ohne-Namen |
| 105 | 3 | Allwissender Priester | 55 | 10 | 40 | 170 | 1 | - | Pille |
| 106 | 3 | Streifenschimmel | 35 | 50 | 80 | 250 | 5 | + 10 | Mathekamel |
| 108 | 2 | Witzkratz Mys-Tiger | 20 | 30 | 150 | 250 | 3 | - | WiKa |
| 109 | 2 | Steinbeisser | 35 | 10 | 170 | 280 | 4 | gegen Stein | Mali |
| 111 | 1 | Stein-Golem | 40 | 50 | 200 | 380 | 5 | - | BLAZE |
| 113 | 1 | Voodoo-Puppe | 10 | 5 | 150 | 180 | 4 | + 150 | Sockenzombie |
| 114 | 2 | Trojanisches Kamel | 30 | 25 | 200 | 310 | 5 | - 20 | Dully |
| 117 | 3 | Einbauschwein | 60 | 5 | 140 | 270 | 3 | - 30 | Mambres |
| 119 | 3 | Embryomel | 20 | 40 | 95 | 215 | 2 | - | WiKa |
| 124 | 3 | Widder | 40 | 15 | 95 | 205 | 2 | + 10 | WiMu |
| 125 | 2 | Stier | 35 | 25 | 150 | 270 | 3 | + 10 | WiMu |
| 126 | 2 | Zwillinge | 30 | 20 | 130 | 230 | 2 | + 10 | WiMu |
| 127 | 3 | Krebs | 25 | 15 | 125 | 205 | 2 | + 10 | WiMu |
| 128 | 2 | Löwe | 40 | 25 | 135 | 265 | 3 | + 10 | WiMu |
| 129 | 2 | Jungfrau | 35 | 20 | 115 | 225 | 2 | + 10 | WiMu |
| 130 | 3 | Waage | 30 | 15 | 120 | 210 | 2 | + 10 | WiMu |
| 131 | 2 | Skorpion | 25 | 25 | 140 | 240 | 3 | + 10 | WiMu |
| 132 | 2 | Schütze | 40 | 20 | 125 | 245 | 3 | + 10 | WiMu |
| 133 | 2 | Steinbock | 35 | 15 | 135 | 235 | 2 | + 10 | Dufo |
| 134 | 2 | Wassermann | 30 | 25 | 125 | 235 | 2 | + 10 | Dufo |
| 135 | 3 | Fische | 25 | 20 | 110 | 200 | 2 | + 10 | Dufo |
| 137 | 2 | Wuttopf | 55 | 5 | 100 | 220 | 2 | - | Kamel-ohne-Namen |
| 138 | 3 | Topflady | 20 | 20 | 90 | 170 | 2 | - | Kamel-ohne-Namen |
| 139 | 3 | Topfguru | 25 | 20 | 95 | 185 | 1 | - | Kamel-ohne-Namen |
| 140 | 4 | Trüber Topf | 35 | 10 | 60 | 150 | 2 | - | Kamel-ohne-Namen |
| 142 | 4 | Dreibeinige Amöbe | 10 | 30 | 110 | 190 | 4 | - | Mathekamel |
| 143 | 3 | Beinbeißer | 40 | 5 | 90 | 180 | 1 | + 10 | Sockenzombie |
| 144 | 1 | Fireianischer Kriegsmönch | 60 | 40 | 200 | 400 | 6 | - | BLAZE |
| 145 | 4 | Kapst | 10 | 25 | 110 | 180 | 3 | - | Manmel |
| 147 | 2 | Gegenkapst | 25 | 10 | 110 | 180 | 0 | - | Ameise |
| 149 | 4 | Buch des Ninja | 35 | 5 | 60 | 140 | 1 | - | Jumpy |
| 151 | 3 | Fluchtfliege | 10 | 40 | 20 | 120 | 1 | Ablenken (+?) | Sockenzombie |
| 154 | 4 | Teddy-Schütze | 25 | 5 | 55 | 115 | 0 | + 5 | BLAZE |
| 155 | 4 | Teddy-Krieger | 20 | 10 | 55 | 115 | 0 | + 5 | BLAZE |
| 156 | 4 | Teddy-Pikenier | 15 | 15 | 55 | 115 | 0 | + 5 | BLAZE |
| 157 | 4 | Teddy-Schildträger | 10 | 20 | 55 | 115 | 0 | + 5 | BLAZE |
| 158 | 3 | Teddy-Ritter | 20 | 15 | 70 | 140 | 0 | + 5 | BLAZE |
| 159 | 2 | Teddy-König | 25 | 5 | 80 | 140 | 1 | + 60 | BLAZE |
| 161 | 3 | Teddy-Armee | V | V | V | V | 3 | - | BLAZE |
| 163 | 2 | Teddy-Meister | 30 | 30 | 120 | 240 | 2 | - | BLAZE |
| 166 | 4 | Lahme Rasta Ente | 35 | 5 | 55 | 135 | 1 | + 5 | WiKa |
| 167 | 4 | Apfelschimmel | 15 | 10 | 65 | 115 | 0 | - | Kam-aeleon |
| 168 | 2 | Doppelkapst | 20 | 20 | 200 | 280 | 2 | - | Manmel |
| 171 | 4 | Osterhuhn | 20 | 5 | 70 | 120 | 0 | - | Kamel-ohne-Namen |
| 172 | 4 | Palindromedar | 20 | 25 | 80 | 170 | 3 | - | Sockenzombie |
| 173 | 4 | Verarschtes Palindromedar | 10 | 15 | 80 | 130 | 1 | - | Sockenzombie |
| 175 | 3 | Paprika-Drache | 35 | 20 | 100 | 210 | 3 | - | BLAZE |
| 176 | 3 | Unsterblicher Elf | V | V | 100 | 210 | 3 | Defensiv (0) | Sockenzombie |
| 180 | 2 | Muzilla der Feuerfuchs | 40 | 35 | 140 | 290 | 4 | + 10 | Der Kamelkönig |
| 182 | 3 | WOW-Topf | 15 | 30 | 100 | 190 | 3 | + 40 | Kamel-ohne-Namen |
| 184 | 2 | Topfblume | V | V | 200 | V | 2 | - | WiMu |
| 185 | 3 | Stiefmütterchen | 15 | 25 | 70 | 150 | 0 | - 20 | WiMu |
| 186 | 3 | Schwertlilie | 30 | 25 | 110 | 220 | 2 | - 20 | WiMu |
| 187 | 3 | Osterglocke | 20 | 30 | 85 | 185 | 1 | - 15 | Dufo |
| 188 | 3 | Sonnenblume | 20 | 35 | 110 | 220 | 2 | - 15 | WiMu |
| 189 | 3 | Magnolie aus Stahl | 10 | 40 | 80 | 170 | 1 | - 10 | WiMu |
| 190 | 3 | Löwenzahn | 15 | 30 | 70 | 160 | 0 | - 15 | WiMu |
| 191 | 2 | Pusteblume | 30 | 35 | 120 | 250 | 1 | - 15 | WiMu |
| 196 | 4 | Veilchen | 10 | 35 | 70 | 160 | 2 | - 15 | WiMu |
| 197 | 4 | Nazisse | 10 | 25 | 60 | 130 | 1 | - 20 | WiMu |
| 198 | 3 | Brennnessel | 30 | 30 | 100 | 220 | 2 | - 15 | WiMu |
| 199 | 3 | Gürtelrose | 25 | 20 | 105 | 195 | 1 | - 20 | WiMu |
| 200 | 3 | Dornröschen | 20 | 20 | 120 | 200 | 1 | - 20 | WiMu |
| 203 | 2 | Blumenbeet | V | V | V | V | 1 | - | WiMu |
| 204 | 3 | Frauenschuh | 15 | 35 | 105 | 205 | 2 | - 15 | WiMu |
| 205 | 4 | Ohrchidee | 10 | 30 | 75 | 155 | 2 | - 15 | WiMu |
| 206 | 3 | Dalie | 20 | 25 | 100 | 190 | 1 | - 20 | WiMu |
| 207 | 4 | Kamelie | 15 | 20 | 85 | 155 | 2 | - 20 | WiMu |
| 208 | 3 | Pfeilchen | 30 | 20 | 115 | 215 | 2 | - 20 | WiMu |
| 209 | 3 | Bogenkraut | 25 | 25 | 115 | 215 | 2 | - 20 | WiMu |
| 216 | 2 | Transporter Dromedar | 25 | 50 | 140 | 290 | 3 | - | Der Kamelkönig |
| 217 | 2 | S-28 Militärbomber | 25 | 45 | 140 | 280 | 3 | + 20 | Der Kamelkönig |
| 219 | 4 | T-41 Zivilschiff | 15 | 15 | 50 | 110 | 0 | + 5 | Der Kamelkönig |
| 220 | 3 | K-Mel Raumjäger | 20 | 30 | 50 | 150 | 0 | - | Der Kamelkönig |
| 222 | 1 | K3-Mel Abfangjäger | 40 | 40 | 160 | 320 | 3 | + 10 | Der Kamelkönig |
| 223 | 1 | Kamelstern Galaktika | 60 | 45 | 240 | 390* | 6 | - 60 | Der Kamelkönig |
| 224 | 1 | Irrationale Raumstation | V | V | 210 | 330 | 4 | - | Sockenzombie |
| 226 | 2 | Haimaat | 55 | 20 | 110 | 260 | 3 | + 20 | Sockenzombie |
| 227 | 3 | Schwertfisch | 40 | 10 | 120 | 220 | 3 | - | BLAZE |
| 230 | 4 | Goldfisch | 15 | 35 | 115 | 215 | 6 | + 20 | Sockenzombie |
| 231 | 3 | Coltfisch | 50 | 10 | 90 | 210 | 2 | - | Sockenzombie |
| 232 | 2 | Kugelfisch | 60 | 20 | 35 | 195 | 1 | + 10 | Sockenzombie |
| 233 | 2 | Mondfisch | V | V | 150 | 250 | 2 | - | Sockenzombie |
| 234 | 2 | Wallfisch | 15 | 40 | 150 | 260 | 3 | - | BLAZE |
| 235 | 3 | Tittenfisch | 15 | 5 | 130 | 170 | 2 | + 40 | Sockenzombie |
| 236 | 3 | Stockfisch | 30 | 10 | 155 | 235 | 3 | - | Sockenzombie |
| 238 | 1 | Gabeljau | 45 | 20 | 185 | 315 | 3 | - | Sockenzombie |
| 239 | 4 | Barsch | 25 | 15 | 85 | 165 | 3 | - | Sockenzombie |
| 241 | 3 | Kameleon | V | V | 80 | V | 3 | - | WiMu |
| 246 | 3 | Sitzsack | 15 | 40 | 90 | 200 | 2 | - | Erdbär |
| 247 | 4 | Gamel | 10 | 5 | 70 | 100 | 0 | - | Snoop kamell |
| 248 | 3 | Megamel | 10 | 35 | 110 | 200 | 1 | - | Snoop kamell |
| 249 | 3 | GaGAmel | 40 | 5 | 110 | 200 | 1 | - | Snoop kamell |
| 252 | 2 | Monster aus dem tiefen See | 40 | 5 | 170 | 260 | 4 | + 25 | BLAZE |
| 254 | 4 | Raphuhn | 15 | 20 | 50 | 120 | 1 | - | Erdbär |
| 255 | 4 | Flachratte | 30 | 15 | 60 | 150 | 2 | - | Erdbär |
| 256 | 2 | Uhrzeit-Ratte | 10 | 25 | 175 | 215 | 2 | - | Snoop kamell |
| 257 | 4 | Kameloz | 10 | 10 | 95 | 135 | 1 | - | Snoop kamell |
| 258 | 3 | Kamelozilla | 30 | 5 | 145 | 215 | 2 | - | Snoop kamell |
| 259 | 2 | Kangusaurus | 30 | 15 | 155 | 245 | 2 | - | Snoop kamell |
| 265 | 1 | Darth Kamell | V | V | 200 | V | 4 | - | Der Kamelkönig |
| 266 | 3 | Dromedar Trooper | 20 | 20 | 80 | 160 | 2 | + 20 | Der Kamelkönig |
| 267 | 1 | Der dunkle Kamellord | 60 | 25 | 200 | 370 | 6 | + 30 | Der Kamelkönig |
| 268 | 4 | Brett Pitt | 10 | 30 | 50 | 130 | 2 | - | Der Kamelkönig |
| 269 | 3 | Lungenkrebs | 50 | 15 | 60 | 190 | 2 | - | Sockenzombie |
| 271 | 3 | Pferdente | 15 | 25 | 105 | 185 | 2 | - | WiKa |
| 272 | 3 | Pferdente 2 | 25 | 15 | 150 | 230 | 3 | - | Kam-aeleon |
| 273 | 3 | Papp-Attrapp | 45 | 5 | 60 | 160 | 2 | - | Der Kamelkönig |
| 275 | 3 | Raubfrosch | 35 | 5 | 105 | 185 | 2 | + 20 | Der Kamelkönig |
| 277 | 3 | Wikikamel | V | V | 100 | 220 | 3 | - | Der Kamelkönig |
| 278 | 2 | Wolf | 30 | 10 | 125 | 205 | 0 | - | Der Kamelkönig |
| 279 | 3 | Wolpertinger | 20 | 45 | 80 | 210 | 3 | - | Kamelokronf |
| 280 | 3 | Lawrence von Arabien | 30 | 5 | 110 | 180 | 1 | - | Ameise |
| 281 | 2 | Einstein | 15 | 45 | 175 | 295 | 3 | - | Der Kamelkönig |
| 282 | 4 | Schimmelkäse | 10 | 10 | 120 | 160 | 2 | - | Der Kamelkönig |
| 283 | 1 | Uncle Sam | 50 | 45 | 205 | 395 | 5 | - | Der Kamelkönig |
| 286 | 4 | Elementarheld Wasserstoff | 15 | 5 | 80 | 120 | 0 | - | Der Kamelkönig |
| 288 | 2 | Elementarheld Wasser | 30 | 20 | 150 | 250 | 2 | - | Snoop kamell |
| 289 | 2 | Elementarheld Kohlenstoff | 15 | 50 | 95 | 225 | 2 | - | Der Kamelkönig |
| 291 | 2 | Elementarheld Methan | 25 | 40 | 120 | 250 | 2 | - | Ameise |
| 292 | 3 | Elementarheld Stickstoff | 25 | 5 | 75 | 135 | 0 | - | Ameise |
| 294 | 4 | Elementarheld Sauerstoff | 20 | 5 | 90 | 140 | 1 | - | Snoop kamell |
| 303 | 2 | Satananas | 35 | 25 | 120 | 240 | 3 | + 5 | BLAZE |
| 304 | 3 | 4sich | 10 | 15 | 140 | 190 | 1 | - | Snoop kamell |
| 305 | 3 | Tenage Mutant Ninja Tomato | 25 | 10 | 150 | 220 | 2 | - | Snoop kamell |
| 306 | 2 | Big Apple | 15 | 10 | 170 | 220 | 1 | - | Snoop kamell |
| 307 | 2 | Kohlkosnuss | 20 | 15 | 150 | 220 | 1 | - | Der Kamelkönig |
| 308 | 3 | Cosinuss | 10 | 20 | 145 | 205 | 2 | - | Snoop kamell |
| 309 | 2 | Untotmate | 25 | 5 | 195 | 255 | 2 | - | Snoop kamell |
| 311 |






