Vorlage:MainShowKatNoHist
aus Kamelopedia, der freien Wissensdatenbank
| Auf dieser Liste stehen 65 Kandidaten, die nach 60 Tagen verfallen. | Verurteilt am | Stand |
|---|---|---|
| Reittier | 21. Sep. 2008 | unverändert |
| Boy George | 21. Okt. 2008 | unverändert |
| Welt | 16. Okt. 2008 | 16. Okt. 2008 |
| Clementine von Henkel | 3. Nov. 2008 | unverändert |
| Fegefeuer | 24. Okt. 2008 | unverändert |
| Castrop-Rauxel | 5. Okt. 2008 | unverändert |
| Manche | 21. Okt. 2008 | 21. Okt. 2008 |
| Weltwunder | 9. Nov. 2008 | unverändert |
| Stau | 8. Nov. 2008 | unverändert |
| Cafe latte | 13. Nov. 2008 | 13. Nov. 2008 |
| Rasengesetze | 3. Nov. 2008 | unverändert |
| Narrisch | 3. Nov. 2008 | unverändert |
| Raucherbein | 28. Okt. 2008 | unverändert |
| Rotkamehlchen | 28. Sep. 2008 | unverändert |
| Krümelmonster | 18. Okt. 2008 | unverändert |
| Brocken | 13. Nov. 2008 | unverändert |
| Sandale | 16. Okt. 2008 | 16. Okt. 2008 |
| Erzengel Gabriel | 8. Nov. 2008 | unverändert |
| Hiroschirma | 8. Nov. 2008 | unverändert |
| Lahma | 24. Okt. 2008 | unverändert |
| Kuhliefumdenteich | 2. Nov. 2008 | unverändert |
| Inuit | 7. Nov. 2008 | 7. Nov. 2008 |
| CEO | 2. Nov. 2008 | 7. Nov. 2008 |
| Wunderbaum | 3. Nov. 2008 | unverändert |
| Roman Herzog | 9. Nov. 2008 | unverändert |
| Unvernünftige und bekloppte Zahlen | 16. Okt. 2008 | unverändert |
| Kaamel | 21. Okt. 2008 | 3. Nov. 2008 |
| ☭★ | 18. Nov. 2008 | unverändert |
| Die Sieben Weltwunder | 9. Nov. 2008 | unverändert |
| Stinkkameltier | 9. Nov. 2008 | unverändert |
| Kekskonzerne | 2. Nov. 2008 | 3. Nov. 2008 |
| Pibbe | 10. Nov. 2008 | unverändert |
| Freddy Quinn | 7. Nov. 2008 | unverändert |
| Vorvorvor-, Vorvor-, Vorgestern, Gestern, Heute & Morgen | 11. Okt. 2008 | 11. Okt. 2008 |
| Fetter Rico | 30. Okt. 2008 | 30. Okt. 2008 |
| Bubonen | 7. Nov. 2008 | 7. Nov. 2008 |
| Kamelzeitung | 16. Okt. 2008 | unverändert |
| Turnfalke | 17. Okt. 2008 | 17. Okt. 2008 |
| Zeltfest | 2. Nov. 2008 | 3. Nov. 2008 |
| Kaulitz Brüder | 19. Okt. 2008 | unverändert |
| Postata | 2. Nov. 2008 | 3. Nov. 2008 |
| Männerklo | 21. Nov. 2008 | 21. Nov. 2008 |
| Etymologie | 19. Okt. 2008 | unverändert |
| Kuschelrock | 21. Okt. 2008 | unverändert |
| Urchlepeter | 8. Okt. 2008 | 8. Okt. 2008 |
| Battlestar Galactica | 19. Okt. 2008 | unverändert |
| Julianum | 14. Okt. 2008 | 14. Okt. 2008 |
| Ernietum | 18. Nov. 2008 | 18. Nov. 2008 |
| Antigone | 19. Okt. 2008 | unverändert |
| Familie Supermarkt | 23. Sep. 2008 | 14. Okt. 2008 |
| Bimsstein | 10. Nov. 2008 | unverändert |
| Editkamel | 16. Okt. 2008 | unverändert |
| Damm | 16. Okt. 2008 | unverändert |
| Rittlings'scher Otterwoost | 5. Okt. 2008 | unverändert |
| Riesenwut | 5. Okt. 2008 | 12. Nov. 2008 |
| Stulle | 23. Okt. 2008 | unverändert |
| Knochenmark | 21. Okt. 2008 | 22. Okt. 2008 |
| Säugling | 24. Okt. 2008 | 24. Okt. 2008 |
| Kalvier | 6. Nov. 2008 | unverändert |
| Kamelverarbeitende Industrie | 30. Okt. 2008 | unverändert |
| Tempel von Oxnhüasch | 2. Nov. 2008 | unverändert |
| Christopher | 31. Okt. 2008 | unverändert |
| Grünkohl mit Pinkel | 4. Nov. 2008 | 4. Nov. 2008 |
| Brotkuchen | 14. Nov. 2008 | unverändert |
| Mc cain | 17. Nov. 2008 | unverändert |
Für weiterführende Erklärungen muss du noch warten...



